超速回胴 鬼若弁慶

更新日:2018年3月9日(金) 11:37

超速回胴 鬼若弁慶 スロット

©ボーダー ボーナス機 約32.6G/1k 導入日2018/2/19

スペック・解析の記事一覧

超速回胴 鬼若弁慶 動画一覧

やめどき

・ボーナス中以外

天井性能

・天井性能は無し

機械割

設定1 97.6%
設定2 98.2%
設定3 101.1%
設定4 104.6%
設定5 107.9%
設定6 110.3%

ボーナス合算確率

BIG REG 合算
設定1 1/278.9 1/313.6 1/147.6
設定2 1/276.5 1/312.1 1/146.6
設定3 1/266.4 1/299.3 1/140.9
設定4 1/255.0 1/283.7 1/134.0
設定5 1/246.4 1/265.3 1/127.8
設定6 1/240.1 1/239.2 1/119.8

打ち方

通常時

左リール枠上?中段にBAR狙い、中・右リール適当打ち
鬼若弁慶 打ち方

角チェリー 角チェリー】
中段チェリー 中段チェリー】
 扇揃い】
チャンス目 ハズレ目+14枚の払い出し】


ボーナス中

全リール適当打ちでOK

顔目停止時の虹ランプ

・BIG当選後7絵柄を揃える前に右リールに顔目が停止した際、顔部分のランプが虹色に点灯すれば設定5以上確定

虹ランプ発生率
設定1
設定2
設定3
設定4
設定5 2%
設定6 2%

小役確率

通常時
ベル 合算
設定1 1/8.3 1/44.3 1/6.98
設定2 1/8.2 1/44.3 1/6.91
設定3 1/8.1 1/41.0 1/6.74
設定4 1/7.8 1/39.1 1/6.47
設定5 1/7.6 1/38.1 1/6.34
設定6 1/7.7 1/38.0 1/6.40
チェリー チャンス目
設定1 1/54.5 1/601
設定2 1/55.8 1/468
設定3 1/53.7 1/596
設定4 1/55.4 1/431
設定5 1/52.8 1/590
設定6 1/53.3 1/423
リプレイ 斜めリプレイ
設定1?6 1/7.3 1/1260
中段BIG中
ベル(紫) チェリー(紫) 合算
設定1 1/9.8 1/14.9 1/5.89
設定2 1/9.7 1/14.8 1/5.86
設定3 1/9.6 1/14.7 1/5.82
設定4 1/7.8 1/11.9 1/4.69
設定5 1/7.7 1/11.7 1/4.64
設定6 1/7.6 1/11.6 1/4.60
扇(緑) 扇(赤)
設定1 1/3.0 1/5.9
設定2 1/3.4 1/4.8
設定3 1/3.1 1/5.8
設定4 1/3.5 1/4.7
設定5 1/3.1 1/5.8
設定6 1/3.5 1/4.6
ベル(青) チェリー(青)
設定1 1/5.0 1/7.7
設定2 1/5.0 1/7.7
設定3 1/5.0 1/7.7
設定4 1/5.8 1/8.8
設定5 1/5.8 1/8.9
設定6 1/5.9 1/8.9
右上がりBIG中
ベル(紫)
設定1 1/5.9
設定2 1/5.9
設定3 1/5.8
設定4 1/4.7
設定5 1/4.6
設定6 1/4.6
ベル(青) 扇(緑) 扇(赤)
設定1 1/3.0 1/3.0 1/5.9
設定2 1/3.0 1/3.4 1/4.8
設定3 1/3.1 1/3.1 1/5.8
設定4 1/3.5 1/3.5 1/4.7
設定5 1/3.5 1/3.1 1/5.8
設定6 1/3.5 1/3.5 1/4.6

ボーナス重複確率

チェリー+BIG チェリー+REG 合算
設定1 1/1456 1/993 1/590
設定2 1/1928 1/1337 1/790
設定3 1/1237 1/874 1/512
設定4 1/1680 1/1237 1/712
設定5 1/1024 1/762 1/437
設定6 1/1192 1/790 1/475
チャンス目+BIG チャンス目+REG 合算
設定1 1/1425 1/1040 1/601
設定2 1/1111 1/809 1/468
設定3 1/1394 1/1040 1/596
設定4 1/1024 1/745 1/431
設定5 1/1365 1/1040 1/590
設定6 1/1024 1/720 1/423

リール枠ランプ発生率

設定1 17.0% 17.0%
設定2 20.9% 17.1%
設定3 17.2% 17.2%
設定4 21.3% 21.3%
設定5 17.4% 21.5%
設定6 21.7% 21.8%
小役別リール枠紫ランプ発生率
ベル
(中段BIG)
ベル
(右上がりBIG)
チェリー
(中段BIG)
設定1 10.3% 17.0% 6.7%
設定2 10.3% 17.1% 6.8%
設定3 10.4% 17.2% 6.8%
設定4 12.9% 21.3% 8.4%
設定5 13.0% 21.5% 8.5%
設定6 13.1% 21.8% 8.6%

ボーナス解析

BIG

・入賞形は『赤7揃い』
・約307枚獲得

REG

・入賞形は(見た目上)『赤7/赤7/BAR』
・REG入賞時は目押し不要で自動で開始
・約102枚獲得

評価・評判・感想

更新日:2018年3月9日(金) 11:37