ハッピージャックポット

更新日:2017年5月12日(金) 08:05

ハッピージャックポット

©岡崎産業 ボーナス機 約35G/1k 導入日2017/5/8

スペック・解析の記事一覧

やめどき

・ボーナス中orリーチ目成立時以外

天井性能

・天井性能は無し

機械割

設定1 96.7%
設定2 98.2%
設定3 99.8%
設定4 103.3%
設定5 107.1%
設定6 110.5%

ボーナス合算確率

BIG REG 合算
設定1 1/295.2 1/358.1 1/161.8
設定2 1/288.7 1/336.1 1/155.3
設定3 1/282.5 1/319.7 1/150.0
設定4 1/267.5 1/288.7 1/138.9
設定5 1/252.1 1/271.9 1/130.8
設定6 1/240.9 1/240.9 1/120.5

打ち方

通常時

左リール枠上?中段にBAR狙い
ハッピージャックポット 打ち方

▼▼▼

スイカ停止時は中・右リール赤7狙い
スイカ停止時

スイカ スイカ揃い】
リーチ目 中段スイカテンパイハズレ】

その他は中・右リール適当打ち

角チェリー 角チェリー】
リーチ目 リプレイテンパイハズレorボーナス絵柄一直線or3連チェリーor中段チェリーなど】


BIG中

全リール適当打ち


REG中

順押しで左リールに赤7を避けて適当打ち

10番の赤7を左リール上段にビタ押ししてスイカを揃えることで、設定を示唆するバックランプ点灯が発生する可能性あり
ハッピージャックポット ビタ押し

デジタル告知

777 GOGO God
設定1 50.0% 50.0%
設定2 48.0% 52.0%
設定3 46.0% 54.0%
設定4 44.0% 56.0%
設定5 42.0% 58.0%
設定6 40.0% 59.5% 0.5%

BIG後のTOPランプの色

設定1 50.0% 40.0% 10.0%
設定2 39.5% 49.5% 11.0%
設定3 49.0% 39.0% 12.0%
設定4 38.5% 48.5% 13.0%
設定5 48.0% 38.0% 14.0% 0.05%
設定6 37.9% 47.0% 15.0% 0.1%

REG中のバックランプ

左→右 右→左 下→上 顔文字
設定1 59.0% 40.0% 1.0%
設定2 39.8% 58.8% 1.5%
設定3 58.5% 39.5% 2.0%
設定4 39.3% 58.3% 2.5%
設定5 58.0% 39.0% 2.9% 0.1%
設定6 48.0% 48.0% 3.8% 0.2%
ビタ押し手順

10番の赤7を左リール上段にビタ押ししてスイカを揃えることで、設定を示唆するバックランプ点灯が発生する可能性あり
ハッピージャックポット ビタ押し

小役確率

通常時
オレンジ
設定1 1/6.68
設定2 1/6.64
設定3 1/6.61
設定4 1/6.54
設定5 1/6.42
設定6 1/6.35
角チェリー スイカ
設定1 1/31.5 1/207
設定2 1/31.1 1/200
設定3 1/30.8 1/194
設定4 1/30.3 1/188
設定5 1/29.9 1/182
設定6 1/29.4 1/176
リプレイ 中段チェリー
設定1?6 1/7.3 各1/3277
BIG中
JAC
設定1 1/19.0
設定2 1/16.0
設定3 1/18.0
設定4 1/15.0
設定5 1/17.0
設定6 1/14.0
その他
設定1?6 1/1.1

ボーナス重複確率

リプレイ
BIG REG
設定1 1/9362 1/10923
設定2 1/9362 1/10923
設定3 1/9362 1/10923
設定4 1/9362 1/9362
設定5 1/8192 1/9362
設定6 1/8192 1/8192
角チェリー
BIG REG
設定1 1/1425 1/1928
設定2 1/1365 1/1725
設定3 1/1311 1/1598
設定4 1/1237 1/1394
設定5 1/1130 1/1260
設定6 1/1040 1/1040
オレンジ
BIG REG
設定1 1/9362 1/10923
設定2 1/9362 1/10923
設定3 1/9362 1/10923
設定4 1/9362 1/9362
設定5 1/8192 1/9362
設定6 1/8192 1/8192
スイカ
BIG REG
設定1 1/7282 1/9362
設定2 1/7282 1/8192
設定3 1/7282 1/8192
設定4 1/6554 1/7282
設定5 1/6554 1/6554
設定6 1/5958 1/5958
中段チェリー
BIG REG
設定1?6 1/6554 1/6554
単独
BIG REG
設定1 1/493 1/596
設定2 1/482 1/560
設定3 1/471 1/529
設定4 1/443 1/478
設定5 1/420 1/452
設定6 1/405 1/405
REG確率合算
角チェリー リプレイ
オレンジ
単独 合算
設定1 1/1928 1/5461 1/596 1/420
設定2 1/1725 1/5461 1/560 1/392
設定3 1/1598 1/5461 1/529 1/370
設定4 1/1394 1/4681 1/478 1/331
設定5 1/1260 1/4681 1/452 1/311
設定6 1/1040 1/4096 1/405 1/272

評価・評判・感想

更新日:2017年5月12日(金) 08:05