元祖ハネスロ再び

更新日:2016年9月29日(木) 01:31

元祖ハネスロ再び

©OIZUMI ボーナス機 約34.3?36.6G/1k 導入日2016/6/20

スペック・解析の記事一覧

実践動画一覧

解析メニュージャンプボタン

やめどき

・ボーナス中以外

天井性能

・天井性能は無し

機械割

設定1 98.7%
設定2 99.6%
設定3 100.4%
設定4 103.1%
設定5 107.0%
設定6 111.2%

ボーナス合算確率

SPボーナス 3倍ボーナス 2倍ボーナス 1倍ボーナス 合算
設定1 1/284.9 1/555.4 1/799.2 1/799.2 1/128.0
設定2 1/281.3 1/541.6 1/809.1 1/753.3 1/125.5
設定3 1/280.1 1/528.5 1/819.2 1/697.2 1/123.2
設定4 1/271.9 1/516.0 1/771.0 1/585.1 1/116.0
設定5 1/263.2 1/504.1 1/728.2 1/478.4 1/108.1
設定6 1/253.0 1/489.1 1/668.7 1/392.4 1/99.6

打ち方

通常時

順押し適当打ちでOK

1倍役 BAR・BAR・×1】
2倍役 BAR・BAR・×2】
3倍役 BAR・BAR・×3】
チェリー 左リールチェリー停止】
チャンスリプレイ リプレイ・リプレイ・×3】
確定役 BAR・BAR・ブランク】


ボーナス中

順押し適当打ちでOK

小役確率

通常時
1倍役 2倍役 3倍役 合算
設定1 1/27.4 1/27.4 1/27.4 1/9.1
設定2 1/27.4 1/27.4 1/27.4 1/9.1
設定3 1/27.2 1/27.2 1/27.2 1/9.1
設定4 1/26.9 1/26.9 1/26.9 1/9.0
設定5 1/26.0 1/26.0 1/26.0 1/8.7
設定6 1/25.4 1/25.4 1/25.4 1/8.5
チェリー 確定役
設定1 1/993 1/5041
設定2 1/950 1/4096
設定3 1/910 1/3449
設定4 1/874 1/2979
設定5 1/840 1/2621
設定6 1/809 1/2341
通常リプレイ チャンスリプレイ
設定1?6 1/7.4 1/395

ボーナス重複確率

チェリー 確定役 合算
設定1 1/5456 1/5041 1/2620
設定2 1/4377 1/4096 1/2116
設定3 1/3641 1/3449 1/1771
設定4 1/3121 1/2979 1/1524
設定5 1/2728 1/2621 1/1337
設定6 1/2430 1/2341 1/1192

評価・評判・感想

更新日:2016年9月29日(木) 01:31