クジラッキー

更新日:2017年11月28日(火) 10:37

クジラッキー

©SANYO

クジラッキー
AT機 純増2.8枚 導入日2015/10/5

スペック・解析の記事一覧

実践動画一覧

天井狙い目ボーダー

・AT間630G?天井狙い
・設定変更後はAT間500G?天井狙い

やめどき

・AT後、前兆無しを確認してヤメ

天井性能

・AT間規定G数で天井、ATに当選
→通常A/Bモード 最大1280G
→通常Cモード 最大960G
→天国モード 最大128G
・設定変更で天井G数リセット

設定差まとめ

AT初当たり確率を基準に設定狙い。
設定6は周期ゾーンでのCZに当選しやすく、CZ間で最深部の241?256Gにも到達しにくい。
という事。
また、高設定は弱スイカや弱チェリーで残り周期8Gに短縮されやすい
強スイカ・強チェリーからのAT直撃当選率に微差あり。

機械割

設定1 97.4%
設定2 98.5%
設定3 100.1%
設定4 103.4%
設定5 106.6%
設定6 110.8%

AT初当たり確率

設定1 1/314.0
設定2 1/305.2
設定3 1/292.0
設定4 1/275.4
設定5 1/254.6
設定6 1/207.2

打ち方

通常時

左リール枠上?中段にBAR狙い
クジラッキー 打ち方
↓↓↓
上段スイカ停止時は中リールにBAR狙い、右リール適当打ち
※小役判別する時のみ↓
角チェリー停止時は中・右リールにBAR狙い

AT中

基本は通常時と同じ、ナビに従う

※CB(中段赤7・赤7・BAR)が成立すると枚数的に損となるため注意

小役確率

通常時
通常リプレイ 押し順コイン チャンス目
設定1?6 1/4.7 1/3.4 1/200
ラッキーリプレイ ラッキーチェリー 強スイカ
設定1?6 1/16384 1/8192 1/512
共通コイン 弱スイカ 弱チェリー 強チェリー 合算
設定1 1/83.8 1/128 1/72.8 1/252 1/26.7
設定2 1/83.7 1/127 1/72.3 1/248 1/26.5
設定3 1/83.6 1/126 1/71.9 1/245 1/26.4
設定4 1/83.5 1/125 1/71.4 1/241 1/26.2
設定5 1/83.5 1/124 1/70.9 1/237 1/26.1
設定6 1/83.4 1/123 1/70.5 1/234 1/25.9
AT中
押し順
コイン
クジラ
ガセリプレイ
クジラ
シングル揃い
クジラ
ダブル揃い
設定1?6 1/3.4 1/9.4 1/14.3
(実質1/42.9?)
1/129
(実質1/387?)

1000円あたりの平均G数 32.9G

周期ゾーン振り分け

周期A滞在時
G数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1?16G 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.5%
17?32G 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 0.8%
33?48G 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.0%
49?64G 7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0% 12.5%
65?80G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 1.0%
81?96G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 1.0%
97?112G 0.2% 0.2% 0.2% 0.8% 0.8% 6.3%
113?128G 0.2% 0.2% 0.2% 0.8% 0.8% 6.3%
129?144G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
145?160G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
161?176G 0.2% 0.2% 0.2% 0.8% 0.8% 6.3%
177?192G 0.2% 0.2% 0.2% 0.8% 0.8% 6.3%
193?208G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
209?224G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
225?240G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
241?256G 84.9% 84.4% 83.9% 81.0% 80.5% 55.3%
周期B滞在時
G数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1?16G 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.5%
17?32G 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.0%
33?48G 5.0% 5.3% 5.6% 5.9% 6.2% 10.0%
49?64G 7.0% 7.7% 8.4% 9.1% 9.8% 12.5%
65?80G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
81?96G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
97?112G 6.3% 6.9% 6.9% 10.0% 10.0% 20.0%
113?128G 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 20.0%
129?144G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
145?160G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
161?176G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
177?192G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
193?208G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
209?224G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
225?240G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
241?256G 64.5% 62.9% 61.9% 57.8% 56.7% 35.1%
周期C滞在時
G数 設定1?5 設定6
1?16G 1.6% 0.5%
17?32G 3.1% 1.6%
33?48G 4.7% 2.5%
49?64G 9.4% 5.0%
65?80G 0.2% 0.1%
81?96G 0.2% 0.1%
97?112G 12.5% 30.0%
113?128G 12.5% 30.0%
129?144G 0.2% 0.1%
145?160G 0.2% 0.1%
161?176G 12.5% 11.6%
177?192G 12.5% 11.6%
193?208G 0.2% 0.1%
209?224G 0.2% 0.1%
225?240G 0.2% 0.1%
241?256G 29.9% 6.4%
周期D滞在時
G数 設定1?6
1?16G 0.4%
17?32G 0.8%
33?48G 1.6%
49?64G 3.1%
65?80G 6.3%
81?96G 12.6%
97?112G 25.1%
113?128G 50.2%
周期E滞在時
G数 設定1?6
1?16G 25.0%
17?32G 75.0%

周期テーブル移行率

AT後
通常A滞在時
周期Aへ 周期Bへ 周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1 64.9% 15.0% 2.5% 17.4% 0.3%
設定2 64.8% 15.0% 2.5% 17.4% 0.3%
設定3 64.9% 15.0% 2.5% 17.4% 0.3%
設定4 62.2% 15.0% 2.5% 20.0% 0.3%
設定5 62.2% 15.0% 2.5% 20.0% 0.3%
設定6 67.7% 15.0% 2.0% 15.0% 0.3%
通常B滞在時
周期Aへ 周期Bへ 周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1 65.5% 15.0% 2.0% 17.4% 0.2%
設定2 65.5% 15.0% 2.0% 17.4% 0.2%
設定3 65.5% 15.0% 2.0% 17.4% 0.2%
設定4 62.9% 15.0% 2.0% 20.0% 0.2%
設定5 62.9% 15.0% 2.0% 20.0% 0.2%
設定6 68.4% 15.0% 1.5% 15.0% 0.2%
通常C滞在時
周期Aへ 周期Bへ 周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1 68.7% 8.0% 5.0% 17.4% 1.0%
設定2 68.6% 8.0% 5.0% 17.4% 1.0%
設定3 68.7% 8.0% 5.0% 17.4% 1.0%
設定4 66.0% 8.0% 5.0% 20.0% 1.0%
設定5 66.0% 8.0% 5.0% 20.0% 1.0%
設定6 72.1% 8.0% 4.4% 15.0% 0.5%
天国滞在時
周期Aへ 周期Bへ 周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1 66.4% 10.0% 5.0% 17.4% 1.3%
設定2 66.4% 10.0% 5.0% 17.4% 1.3%
設定3 66.4% 10.0% 5.0% 17.4% 1.3%
設定4 63.8% 10.0% 5.0% 20.0% 1.3%
設定5 63.8% 10.0% 5.0% 20.0% 1.3%
設定6 69.8% 10.0% 4.4% 15.0% 0.8%
CZ失敗時
リプレイ0or10回
周期Eへ
設定1?6 100%
リプレイ1or7回
周期Aへ 周期Bへ 周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1?5 52.7?
51.9%
25.0?
25.4%
14.9?
15.2%
5.9?
6.0%
1.5?
1.6%
設定6 46.6?
44.8%
27.6?
28.0%
17.0?
18.2%
7.0?
7.1%
1.8?
1.9%
リプレイ2or6回
周期Aへ 周期Bへ 周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1?5 82.9?
82.1%
10.0?
10.4%
5.0?
5.2%
2.0?
2.1%
0.2%
設定6 86.6?
79.7%
5.0?
11.4%
6.0?
6.2%
2.3?
2.4%
0.2%
リプレイ3or5回
周期Aへ 周期Bへ 周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1?5 93.8?
93.0%
5.5?
5.9%
0.6?
0.8%
0.1?
0.2%
0.02?
0.08%
設定6 93.1?
92.3%
6.1?
6.5%
0.7?
0.9%
0.1?
0.3%
0.02?
0.08%
リプレイ4回
周期Aへ 周期Bへ 周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1?5 94.4% 5.0% 0.5% 0.1% 0.02%
設定6 93.7% 5.5% 0.6% 0.1% 0.02%
リプレイ8回
周期Aへ 周期Bへ 周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1?5 16.2?
15.4%
40.0?
40.4%
24.9?
25.1%
9.8?
9.9%
9.2%
設定6 3.0?
2.5%
44.2?
44.6%
29.9?
30.2%
11.6?
11.0%
11.0?
11.1%
リプレイ9回
周期Cへ 周期Dへ 周期Eへ
設定1?5 38.0?
37.8%
16.2?
16.3%
45.8%
設定6 25.8?
25.6%
19.3?
19.4%
54.9?
55.0%

周期短縮抽選

チャンス目成立時
残り8G 残りG数半分
設定1?6 12.5% 12.5%
共通コイン成立時
残り8G 残りG数半分
設定1?6 1.0%
強スイカ成立時
残り8G 残りG数半分
設定1?6 40.0% 60.0%
弱スイカ成立時
残り8G 残りG数半分
設定1 3.1% 1.6%
設定2 3.1% 1.6%
設定3 3.1% 1.6%
設定4 3.7% 1.6%
設定5 4.6% 1.6%
設定6 6.3% 1.6%
弱チェリー成立時
残り8G
設定1 2.0%
設定2 2.4%
設定3 3.0%
設定4 3.5%
設定5 4.3%
設定6 5.3%
強チェリー成立時
残り8G
設定1 30.0%
設定2 32.0%
設定3 34.0%
設定4 36.0%
設定5 38.0%
設定6 40.0%

※周期残り32G以内は抽選を行わない

モード移行率

AT後
通常Aへ 通常Bへ 通常Cへ 天国へ
設定1?5 41.7% 41.7% 12.0% 4.7%
設定6 51.4% 34.7% 10.0% 3.9%
設定変更後
通常Aへ 通常Bへ 通常Cへ 天国へ
設定1?6 40.0% 20.0% 35.0% 5.0%

直撃AT当選率

強スイカ 強チェリー 合算
設定1 1/10240 1/12600 1/5650
設定2 1/9311 1/9259 1/4643
設定3 1/8678 1/8170 1/4208
設定4 1/8130 1/6897 1/3731
設定5 1/7692 1/5924 1/3347
設定6 1/7315 1/5208 1/3042
弱スイカ 弱チェリー ラッキーチェリー ラッキーリプレイ
設定1?6 1/25602 1/36403 1/8192 1/16384

実質的なゾーン振り分け

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1?32G 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
33?64G 0.5% 0.5% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7%
65?96G 2.6% 2.6% 2.8% 2.9% 3.4% 2.7%
97?128G 4.6% 4.9% 5.3% 6.5% 7.6% 5.3%
129?192G 0.2% 0.3% 0.5% 0.6% 0.8% 0.9%
193?256G 1.6% 1.8% 2.2% 3.0% 5.4% 20.2%
257?320G 0.6% 0.7% 1.0% 1.0% 1.5% 4.5%
321?384G 1.4% 1.5% 1.7% 3.7% 6.7% 17.6%
385?448G 0.2% 0.3% 0.5% 0.6% 0.8% 1.2%
449?512G 2.0% 2.3% 2.7% 3.5% 6.1% 19.4%
513?640G 1.3% 1.5% 1.7% 3.3% 5.3% 10.8%
641?768G 4.3% 4.7% 5.2% 5.8% 7.0% 8.6%
769?832G 0.9% 1.0% 1.2% 1.2% 1.5% 1.1%
833?896G 1.5% 1.7% 1.9% 2.9% 4.2% 2.5%
897?960G 7.1% 6.9% 6.8% 6.4% 4.4% 1.0%
961?1024G 1.3% 1.5% 1.9% 2.2% 2.7% 1.7%
1025?1152G 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
1153?1280G 69.6% 67.4% 63.8% 55.3% 41.3% 1.1%

フリーズ解析

確率 1/32768
契機 赤7リプレイ成立時
恩恵 スーパーノリノリボーナス+AT5セット+連チャンモード

評価・評判・感想

更新日:2017年11月28日(火) 10:37